- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 61
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0072 | Вилла класса люкс | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 5 | 768 | 46 | 2 200 000 € | |
| PAR0680 | Земельный участок | Altea | 1 | 880 000 € | |||
| LUX0073 | Вилла класса люкс | Altea ALTEA HILLS | 5 | 595 | 56 | 1 850 000 € | |
| CHA0826 | Вилла | Altea SIERRA DE ALTEA | 4 | 245 | 29 | 1 300 000 € | |
| RUS0011 | усадьба | Altea PARTIDA BARRANQUET | 6 | 340 | 43 | 1 100 000 € | |
| CHA0413 | Вилла | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 4 | 400 | 31 | 695 000 € | |
| AP0342 | Апартамент | Calpe / Calp Playa de la Fossa | 2 | 90 | 11 | 395 000 € | |
| PIS0012 | Квартира | Valencia | 2 | 126 | 23 | 515 000 € | |
| PUE0005 | Сельский дом | Altea ALTEA PUEBLO | 4 | 308 | 49 | 525 000 € | |
| AP0344 | Апартамент | Santa Pola Gran Alacant | 3 | 79 | 25 | 225 000 € | |
| GAR0010 | Гараж | Altea PUERTO L. CAMPOMANES | 24 | 1 | 35 000 € | ||
| GAR0008 | Гараж | Altea MASCARAT | 60 | 1 | 65 000 € |
Показ 1 по 12 61