- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 61
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0010 | Гараж | Altea PUERTO L. CAMPOMANES | 24 | 1 | 35 000 € | ||
| GAR0008 | Гараж | Altea MASCARAT | 60 | 1 | 65 000 € | ||
| GAR0009 | Гараж | Altea PUERTO L. CAMPOMANES | 2 | 65 000 € | |||
| PAR0030 | Земельный участок | Altea la Vella Santa Clara | 1 | 75 000 € | |||
| MAS0013 | Дом в деревне | Confrides | 1 | 60 | 6 | 135 000 € | |
| PAR0031 | Земельный участок | La Nucía la serreta | 175 | 12 | 225 000 € | ||
| AP0344 | Апартамент | Santa Pola Gran Alacant | 3 | 79 | 25 | 225 000 € | |
| PAR0036 | Земельный участок | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 1 | 225 000 € | |||
| PAR0037 | Земельный участок | Altea la Vella ALHAMA SPRINGS | 1 | 225 000 € | |||
| AP0352 | Апартамент | Altea ISLA DE ALTEA | 1 | 85 | 16 | 230 000 € | |
| ATC0060 | Пентхаусы | Altea MASCARAT | 2 | 97 | 17 | 340 000 € | |
| ADO0029 | Дом из ряда жилого комплекса | Altea la Vella | 3 | 110 | 10 | 349 000 € |
Показ 1 по 12 61