- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 61
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0006 | Отели | Castell de Castells | 16 | 1300 | 20 | 1 650 000 € | |
| HOT0007 | Отели | Alicante | 900 | 1 | 2 000 000 € | ||
| PIS0012 | Квартира | Valencia | 2 | 126 | 23 | 515 000 € | |
| DUP0035 | Дуплекс | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 197 | 34 | 890 000 € | |
| DUP0036 | Дуплекс | Altea PUERTO L. CAMPOMANES | 3 | 160 | 22 | 575 000 € | |
| ADO0028 | Дом из ряда жилого комплекса | Altea ALTEA HILLS | 4 | 250 | 33 | 550 000 € | |
| ADO0029 | Дом из ряда жилого комплекса | Altea la Vella | 3 | 110 | 10 | 349 000 € | |
| PUE0005 | Сельский дом | Altea ALTEA PUEBLO | 4 | 308 | 49 | 525 000 € | |
| ATC0058 | Пентхаусы | Benidorm PLAYA DE PONIENTE | 3 | 300 | 38 | 995 000 € | |
| ATC0060 | Пентхаусы | Altea MASCARAT | 2 | 97 | 17 | 340 000 € | |
| MAS0012 | Дом в деревне | Altea PARTIDA CARA AL MAR | 4 | 186 | 61 | 480 000 € | |
| MAS0013 | Дом в деревне | Confrides | 1 | 60 | 6 | 135 000 € |
Показ 1 по 12 61