- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 61
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0169 | Вилла | Altea URLISA | 3 | 195 | 49 | 695 000 € | |
| CHA0826 | Вилла | Altea SIERRA DE ALTEA | 4 | 245 | 29 | 1 300 000 € | |
| LUX0090 | Вилла класса люкс | Altea SIERRA DE ALTEA | 8 | 1050 | 1 | 3 300 000 € | |
| LUX0088 | Вилла класса люкс | Finestrat sierra cortina | 4 | 379 | 26 | 1 380 000 € | |
| PAR0030 | Земельный участок | Altea la Vella Santa Clara | 1 | 75 000 € | |||
| LUX0999 | Вилла класса люкс | Benidorm RINCON DE LOIX | 11 | 831 | 21 | 1 980 000 € | |
| DUP0035 | Дуплекс | Benidorm RINCON DE LOIX | 2 | 197 | 34 | 890 000 € | |
| DUP0036 | Дуплекс | Altea PUERTO L. CAMPOMANES | 3 | 160 | 22 | 575 000 € | |
| GAR0009 | Гараж | Altea PUERTO L. CAMPOMANES | 2 | 65 000 € | |||
| GAR0010 | Гараж | Altea PUERTO L. CAMPOMANES | 24 | 1 | 35 000 € | ||
| LOC0018 | Коммерческое помещение | Altea PUERTO | 261 | 13 | 695 000 € | ||
| ATC0058 | Пентхаусы | Benidorm PLAYA DE PONIENTE | 3 | 300 | 38 | 995 000 € |
Показ 1 по 12 61